岡山市の賃貸物件|株式会社後楽不動産 > (賃貸)地域から探す > 岡山市北区 > レオパレスルピナス高柳東町 > 205
通話ボタンを押せば相手の声が聞けるので、会話したうえで直接会うかを決められるインターホンが備わっております。この物件には浴室乾燥機が備わっているので、洗濯物を素早く乾かしたい方も、新たに乾燥機を買う必要がありません。駐車場が空いているので、車をお持ちの方も安心です。1Kの物件です。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.7万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.7万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.7万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.7万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.9万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.9万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.9万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 岡山県岡山市北区高柳東町1-27-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 23.18㎡/- |
| 賃料 | 5.9万円 | 管理費・共益費 | 6,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/9,900円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2009年 8月 (築17年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 205/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 18戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106118718 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 浴室乾燥機を備え付けているので、湿気を除去してカビの発生を防ぐこともできます。来客時にはTVインターホンを使用して訪問者の顔を確認することができるので防犯対策につながります。新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。火が出ない電気コンロをご利用いただけます。新しい土地で新しい生活を。魅力的なお部屋を岡山市北区エリアの岡山近で探しましょう。きっと素敵なお部屋が見つかります。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万2,250円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオパレスルピナス高柳東町に関するこだわり条件から探す
岡山市北区の町名から探す
岡山市北区にある駅から探す