岡山市の賃貸物件|株式会社後楽不動産 > (賃貸)地域から探す > 岡山市北区 > レオパレスBANCHOU > 401
新着情報:レオパレスBANCHOUの空室情報ならコチラ。洗濯物を外干しできない時期でも部屋干ししなくて済む浴室乾燥機が付いております。来客時にはTVインターホンを使用して訪問者の顔を確認することがきるので安心感があります。駐輪場付きの物件です。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 4.1万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 4.1万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.4万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 岡山県岡山市北区番町2丁目2-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 19.87㎡/- |
| 賃料 | 6.4万円 | 管理費・共益費 | 6,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2007年 8月 (築19年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 401/ 4階/ 4階建 |
| 総戸数 | 24戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106092273 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 暖房機能を使えば寒い時期の室温差を抑えてヒートショックを防げる浴室乾燥機を備え付けています。モニター越しに来訪者を確認し、インターホンを通じて室内から会話することができます。インターネット有り物件なので、ネットをよく使う方におすすめ。お部屋探しをするなら、当社にご連絡下さい。注目を集めている岡山市北区エリアや岡山付近の賃貸情報を多数取り揃えております。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万2,250円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオパレスBANCHOUに関するこだわり条件から探す
岡山市北区の町名から探す
岡山市北区にある駅から探す